#1 2015-05-14 20:34:24

 Waenzeslaus

Stulatek

47793472
Zarejestrowany: 2013-04-21
Posty: 3796

Najstarsi według krajów

[font=Times]Najstarsi według krajów[/font]

GRG-verified
GRG-pending

Najstarsi mieszkańcy poszczególnych krajów

1. United States | Jeralean Talley | May 23, 1899 | 115* | Doyenne since Apr. 6, 2015
2. Italy | Emma Morano | Nov. 29, 1899 | 115* | Doyenne since Apr. 2, 2013
3. Jamaica | Violet Brown | Mar. 10, 1900 | 115* | Doyenne since Nov. 12, 2010
4. Japan | Anonymous of Tokyo | Mar. 15, 1900 | 115* | Doyenne since Apr. 1, 2015
...............Nabi Tajima | Aug. 4, 1900 | 114* |
5. France | Olympe Amaury | June 19, 1901 | 113* | Doyenne since Apr. 2, 2015
6. Spain | Ana Vela-Rubio | Oct. 29, 1901 | 113* | Doyenne since Feb. 25, 2014
7. Australia | Ethel Farrell | Nov. 27, 1902 | 112* | Doyenne since Oct. 8, 2014
8. United Kingdom | Gladys Hooper | Jan. 18, 1903 | 112* | Doyenne since Jan. 15, 2015
9. Brazil | Alida Victoria Grubba Rudge | July 10, 1903 | 111*
10. Germany | Charlotte Klamroth | Aug. 18, 1903 | 111* | Doyenne since Feb. 20, 2015
11. Canada | Marguerite Wabano | Jan. 28, 1904 | 111* | Doyenne since Apr. 13, 2015
12. Switzerland | Nina Hofer-Lustenberger | Nov. 28, 1904 | 110* | Doyenne since Jan. 26, 2015
13. Norway | Elisabet Ekenæs | Dec. 26, 1904 | 110*
14. Belgium | Alicia Corveleyn | Jan. 8, 1905 | 110* | Doyenne since Apr. 6, 2015
15. Czech Republic | Marie Behenska | Apr. 2, 1905 | 110* | Doyenne since Jan. 7, 2015
16. Netherlands | Nelly de Vries-Lammerts | May 5, 1905 | 110* | Doyenne since Aug. 14, 2014
17. Poland | Jadwiga Mlynek | Oct. 1, 1905 | 109* | Doyenne since June 10, 2014
18. Denmark | Signe Hoejer | Nov. 1, 1905 | 109* | Doyenne since Jan. 30, 2015
19. Portugal | Manuel dos Santos | Dec. 23, 1905 | 109* | Doyen since July 31, 2013
20. Sweden | Rut Emriksson | Dec. 30, 1905 | 109* | Doyenne since Feb. 3, 2015
21. Austria | Anna Haemmerle | May 29, 1906 | 108* | Doyenne since Nov. 12, 2014

Najstarsi mężczyźni

1. Japan | Sakari Momoi | Feb. 5, 1903 | 112*
2. United States | Wash Wesley | Jan. 21, 1904 | 111*
3. United Kingdom | Anonymous | Nov. 30, 1904 | 110*
4. Spain | Francisco Nunez Oliveira | Dec. 13, 1905 | 110*
5. France | Roger Gouzy | July 23, 1905 | 109*
6. Germany | Gustav Gerneth | Oct. 15, 2015 | 109*
7. Italy | Salvatore Caruso | Nov. 2, 1905 | 109*
8. Australia | Alfred Date | Nov. 8, 1905 | 109*
9. Portugal | Manuel dos Santos | Dec. 23, 1905 | 109*
10. Denmark | Georg Jensen | June 14, 1906 | 108*
11. Poland | Antoni Wojciechowski | Nov. 25, 1906 | 108*
12. Canada | Gordon Mackee | Apr. 14, 1907 | 108*
13. Netherlands | Florentinus Anthonius van Cleemputte | Sept. 28, 1907 | 107*
14. Switzerland | Werner Tschaggelar | Nov. 5, 1907 | 107*
15. Austria | Guenter Kurt Fronius | Nov. 11, 1907 | 107*
16. Sweden | Tore Eriksson | Mar. 5, 1908 | 106*
17. Belgium | Jacques Clemens | Jul. 11, 1909 | 105*


Kontakt: superstulatek110@interia.pl

Offline

 

#2 2016-01-17 17:58:54

 Łukasz

Administrator

Zarejestrowany: 2011-12-30
Posty: 1767
Wiek: 32

Re: Najstarsi według krajów

Ten mi się bardziej podoba Ale trzeba popracować nad aktualizacją, gdyby ktoś był chętny

Offline

 

#3 2016-01-17 19:24:02

 IrvingKahn

Emeryt

Zarejestrowany: 2015-02-21
Posty: 1469
Wiek: 25

Re: Najstarsi według krajów

Kilka osób już zmarło, potrzebna aktualizacja.


"Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany"
"Nie mam dużo nauki, ale to co sensu mam, staram się go używać"

                                                                                       Jeralean Talley ur. 23.05.1899 - †17.06.2015

Offline

 

#4 2016-01-17 21:22:07

 Waenzeslaus

Stulatek

47793472
Zarejestrowany: 2013-04-21
Posty: 3796

Re: Najstarsi według krajów

[font=Times][SIZE=15]Doyennes and Doyens of countries[/SIZE][/font]
as of Dec. 25, 2015

GRG-verified
GRG-pending

Oldest living people of countries

1. United States | Susannah Mushatt Jones | July 6, 1899 | 116* | Doyenne since June 17, 2015
2. Italy | Emma Morano | Nov. 29, 1899 | 116* | Doyenne since Apr. 2, 2013
3. Jamaica | Violet Brown | Mar. 10, 1900 | 115* | Doyenne since Nov. 12, 2010
4. Japan | Nabi Tajima | Aug. 4, 1900 | 115* | Doyenne since Sept. 27, 2015
5. France | Eudoxie Baboul | Oct. 1, 1901 | 114* | Doyenne since May 12, 2015
6. Spain | Ana Vela-Rubio | Oct. 29, 1901 | 114* | Doyenne since Feb. 25, 2014
7. United Kingdom | Gladys Hooper | Jan. 18, 1903 | 112* | Doyenne since Jan. 15, 2015
8. Brazil | Alida Victoria Grubba Rudge | July 10, 1903 | 112*
9. Argentina | Virginia Secundina Moyano | May 24, 1904 | 111* | Doyenne since Sept. 1, 2015
10. Canada | Doris Lillian Cornell | Aug. 21, 1904 | 111* | Doyenne since Nov. 13, 2015
11. Norway | Elisabet Ekenaes | Dec. 26, 1904 | 110* | Doyenne since Aug. 16, 2012
12. Belgium | Alicia Corveleyn | Jan. 8, 1905 | 110* | Doyenne since Apr. 6, 2015
13. Germany | Herta Oeser | June 24, 1905 | 110* | Doyenne since 2015
14. Netherlands | Geertje Kuijntjes | July 19, 1905 | 110* | Doyenne since Aug. 27, 2015
15. Poland | Jadwiga Szubartowicz | Oct. 16, 1905 | 110* | Doyenne since Aug. 1, 2015
16. Australia | Mary Whitehurst | Oct. 20, 1905 | 110* | Doyenne since Dec. 20, 2015
17. Denmark | Signe Hoejer | Nov. 1, 1905 | 110* | Doyenne since Jan. 30, 2015
18. Austria | Anonymous | Mar. 1906 | 109* | Doyenne since Nov. 12, 2014
19. Sweden | Ingeborg Damgren | May. 7, 1906 | 109* | Doyenne since Oct. 2015
20. Switzerland | Lucrezia Furceri | May 4, 1907 | 108* | Doyenne since Nov. 2, 2015
21. Czech Republic | Bedriska Koehlerova July 1, 1907 | 108* | Doyenne since May 20, 2015
22. Slovenia | Niko Dragos | Aug. 27, 1907 | 108*

Doyens

1. Japan | Yasutaro Koide | Mar. 13, 1903 | 112*
2. United Kingdom | Anonymous | Nov. 30, 1904 | 111*
3. Spain | Francisco Nunez Oliveira | Dec. 13, 1904 | 111*
4. United States | Felix Simoneaux May 24, 1905 | 110*
5. France | Roger Gouzy | July 23, 1905 | 110*
6. Germany | Gustav Gerneth | Oct. 15, 1905 | 110*
7. Australia | Alfred Date | Nov. 8, 1905 | 110*
8. Italy | Valerio Piroddi | Nov. 13, 1905 | 110*
9. Denmark | Georg Jensen | June 14, 1906 | 109*
10. Canada | Zoltan Sarosy | Aug. 23, 1906 | 109*
11. Poland | Antoni Wojciechowski | Nov. 25, 1906 | 109*
12. Norway | Carl Falck | May 27, 1907 | 108*
13. Slovenia | Niko Dragos | Aug. 27, 1907 | 108*
14. New Zealand | Bob Edwards | Feb. 15, 1908 | 107*
15. Sweden | Tore Eriksson | Mar. 5, 1908 | 107*
16. Switzerland | F�lix Sierro |Mar. 21, 1908 | 107*
17. Austria | Anonymous | Aug. 1908 | 107*
18. Faroe Islands (Denmark) | Theodor Thomassen | Oct. 28, 1908 | 107*
19. Netherlands | Wilhelmus Hendriks | Jan. 19, 1909 | 106*
20. Iceland | Georg �lafsson | Mar. 26, 1909 | 106*
21. Belgium | Jacques Clemens | Jul. 11, 1909 | 106*
22. Estonia | Arved Tamm | Jan. 31, 1910 | 105*

Gone, but not forgotten

[*] Ethel Farrell 1902-2015 Doyenne of Australia (Oct. 8, 2014 - Dec. 20, 2015)
[*] Elle Maelberg 1907-2015 Doyenne of Estonia (2014 - Dec. 16, 2015)

[*] Salvatore Caruso 1905-2015 Doyen of Italy (Apr. 24, 2014 - Dec. 22, 2015)

references:
http://www.grg.org/Adams/E.HTM
http://www.grg.org/Adams/EE6.htm


Kontakt: superstulatek110@interia.pl

Offline

 

#5 2016-01-17 21:36:03

 IrvingKahn

Emeryt

Zarejestrowany: 2015-02-21
Posty: 1469
Wiek: 25

Re: Najstarsi według krajów

Więc Polska nie jest taka zła, lepiej w rankingu trzymał Polak niż Polka.

Tak bym chciał żeby anonimowy Anglik okazał się polakiem z emigracji.


"Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany"
"Nie mam dużo nauki, ale to co sensu mam, staram się go używać"

                                                                                       Jeralean Talley ur. 23.05.1899 - †17.06.2015

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.opornicy.pun.pl www.wwjd.pun.pl www.rolnictwoap2007.pun.pl www.polish-tactical-team.pun.pl www.gra-rpg-naruto.pun.pl