90% - 100% | 20% - 1 | |||||
80% - 90% | 20% - 1 | |||||
70% - 80% | 0% - 0 | |||||
60% - 70% | 20% - 1 | |||||
50% - 60% | 0% - 0 | |||||
40% - 50% | 0% - 0 | |||||
30% - 40% | 40% - 2 | |||||
20% - 30% | 0% - 0 | |||||
10% - 20% | 0% - 0 | |||||
0% - 10% | 0% - 0 | |||||
|
Administrator
Czyli jakie s± szanse by byli razem w najd³u¿ej ¿yj±cej dziesi±tce ludzi w historii.
Offline